Thành tích của tập thể:
* Năm học 2008 - 2009:
1. Bằng khen của UBND tỉnh | : 02 |
2. Tập thể lao động xuất sắc | : 05 |
3. Giấy khen | : 02 |
* Năm học 2009 - 2010:
1. Tập thể lao động xuất sắc | : 03 |
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | : 01 |
3. Giấy khen | : 11 |
* Năm học 2010 - 2011:
1. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ | : 01 |
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh | : 02 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 01 |
4. Tập thể lao động xuất sắc | : 05 |
5. Tập thể lao động tiên tiến | : 07 |
6. Giấy khen | : 10 |
* Năm học 2011-2012:
1. Cờ thi đua của UBND tỉnh | : 01 |
2. Bằng khen của UBND tỉnh | : 03 |
3. Tập thể lao động xuất sắc | : 08 |
4. Tập thể lao động tiên tiến | : 04 |
* Năm học 2012 - 2013:
1. Huân chương lao động hạng nhì | : 01 |
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh | : 01 |
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | : 01 |
4. Tập thể lao động xuất sắc | : 06 |
5. Bằng khen của UBND tỉnh | : 03 |
6. Tập thể lao động tiên tiến | : 06 |
7. Giấy khen | : 02 |
*Năm học 2013 - 2014:
1. Cờ thi đua của TTCP | : 01 |
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh | : 01 |
3. Tập thể lao động xuất sắc | : 07 |
4. Bằng khen của UBND tỉnh | : 03 |
5. Tập thể lao động tiên tiến | : 07 |
* Năm học 2014 - 2015
1. Lao động tiên tiến | : 06 |
2. Lao động xuất sắc | : 06 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 04 |
4. Cờ thi đua UBND tỉnh | : 01 |
* Năm học 2015 - 2016
1. Lao động tiên tiến | : 05 |
2. Lao động xuất sắc | : 05 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 04 |
4. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh | : 01 |
5. Cờ thi đua UBND tỉnh | : 02 |
6. Bằng khen của TTCP | : 01 |
* Năm học 2016 - 2017
1. Lao động tiên tiến | : 07 |
2. Lao động xuất sắc | : 06 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 03 |
4. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam | : 01 |
5. Cờ thi đua UBND tỉnh | : 01 |
6. Bằng khen của TTCP | : 01 |
7. Cờ thi đua của TTCP | : 01 |
* Năm học 2017 - 2018
1. Lao động tiên tiến | : 17 |
2. Lao động xuất sắc | : 04 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 03 |
4. Cờ thi đua UBND tỉnh | : 02 |
5. Huân chương lao động hạng nhất | : 01 |
6. Bằng khen của TTCP | : 01 |
7. Cờ thi đua của TTCP | : 01 |
* Năm học 2018 - 2019
1. Lao động tiên tiến | : 16 |
2. Lao động xuất sắc | : 03 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 02 |
4. Cờ thi đua UBND tỉnh | : 01 |
5. Cờ Thi đua của TTg Chính Phủ | : 01 |
* Năm học 2019 - 2020
1. Lao động tiên tiến | : 14 |
2. Giấy khen | : 09 |
2. Lao động xuất sắc | : 03 |
3. Bằng khen của UBND tỉnh | : 01 |
4. Cờ thi đua UBND tỉnh | : 01 |
5. Cờ Thi đua của TTg Chính Phủ | : 01 |
6. Huân chương lao động hạng Ba | : P.Hiệu trưởng phụ trách |